Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
---|
![]() |
![]() |
Япония | Китай |
# | Порт | День | Прибытие | Стоянка | Убытие |
1. | Шанхай | 22.05.2026 | - | - | 16:30 |
2. | день в море | 23.05.2026 | - | - | - |
3. | день в море | 24.05.2026 | - | - | - |
4. | Токио | 25.05.2026 | 05:30 | 14-30 | 20:00 |
5. | Симидзу (гора Фудзи) | 26.05.2026 | 07:00 | 10-00 | 17:00 |
6. | Киото (Осака) | 27.05.2026 | 11:00 | 12-00 | 23:00 |
7. | день в море | 28.05.2026 | - | - | - |
8. | день в море | 29.05.2026 | - | - | - |
9. | Шанхай | 30.05.2026 | 07:00 | - | - |
# | Порт | День | Прибытие | Стоянка | Убытие |
1. | Шанхай | 08.08.2026 | - | - | 16:30 |
2. | день в море | 09.08.2026 | - | - | - |
3. | Киото (Осака) | 10.08.2026 | 14:30 | 13-00 | - |
4. | Киото (Осака) | 11.08.2026 | - | 13-00 | 03:30 |
5. | Кобе | 11.08.2026 | 06:30 | 09-00 | 15:30 |
6. | Нагоя | 12.08.2026 | 10:30 | 09-00 | 19:30 |
7. | Токио | 13.08.2026 | 11:00 | 11-00 | 22:00 |
8. | день в море | 14.08.2026 | - | - | - |
9. | день в море | 15.08.2026 | - | - | - |
10. | Шанхай | 16.08.2026 | 07:00 | - | - |
# | Порт | День | Прибытие | Стоянка | Убытие |
1. | Шанхай | 11.09.2026 | - | - | 16:30 |
2. | день в море | 12.09.2026 | - | - | - |
3. | Сакаиминато | 13.09.2026 | 09:00 | 10-00 | 19:00 |
4. | Майдзуру (Киото) | 14.09.2026 | 07:00 | 10-00 | 17:00 |
5. | Ниигата | 15.09.2026 | 08:00 | 09-00 | 17:00 |
6. | Хакодате | 16.09.2026 | 07:30 | 11-30 | 19:00 |
7. | день в море | 17.09.2026 | - | - | - |
8. | день в море | 18.09.2026 | - | - | - |
9. | Шанхай | 19.09.2026 | 07:00 | - | - |
# | Порт | День | Прибытие | Стоянка | Убытие |
1. | Шанхай | 24.10.2026 | - | - | 16:30 |
2. | день в море | 25.10.2026 | - | - | - |
3. | Сакаиминато | 26.10.2026 | 09:00 | 10-00 | 19:00 |
4. | Майдзуру (Киото) | 27.10.2026 | 07:00 | 10-00 | 17:00 |
5. | Ниигата | 28.10.2026 | 08:00 | 09-00 | 17:00 |
6. | Хакодате | 29.10.2026 | 07:30 | 11-30 | 19:00 |
7. | день в море | 30.10.2026 | - | - | - |
8. | день в море | 31.10.2026 | - | - | - |
9. | Шанхай | 01.11.2026 | 07:00 | - | - |
# | Порт | День | Прибытие | Стоянка | Убытие |
1. | Шанхай | 19.02.2027 | - | - | 16:30 |
2. | день в море | 20.02.2027 | - | - | - |
3. | Киото (Осака) | 21.02.2027 | 14:30 | 25-00 | - |
4. | Киото (Осака) | 22.02.2027 | - | 25-00 | 15:30 |
5. | Токио | 23.02.2027 | 15:00 | 27-00 | - |
6. | Токио | 24.02.2027 | - | 27-00 | 18:00 |
7. | день в море | 25.02.2027 | - | - | - |
8. | день в море | 26.02.2027 | - | - | - |
9. | Шанхай | 27.02.2027 | 07:00 | - | - |
# | Порт | День | Прибытие | Стоянка | Убытие | Посадка |
1. | Шанхай | 23.04.2027 | - | - | 16:30 | |
2. | день в море | 24.04.2027 | - | - | - | |
3. | Киото (Осака) | 25.04.2027 | 14:30 | 25-00 | - | |
4. | Киото (Осака) | 26.04.2027 | - | 25-00 | 15:30 | |
5. | Токио | 27.04.2027 | 15:00 | 27-00 | - | |
6. | Токио | 28.04.2027 | - | 27-00 | 18:00 | |
7. | день в море | 29.04.2027 | - | - | - | |
8. | день в море | 30.04.2027 | - | - | - | |
9. | Шанхай | 01.05.2027 | 07:00 | - | - |
дата | внутренняя* | внешняя* | с балконом* | сьют* |
22.05.2026 | ||||
08.08.2026 | ||||
11.09.2026 | ||||
24.10.2026 | ||||
19.02.2027 | ||||
23.04.2027 |