Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
|---|
![]() |
![]() |
| Япония | Корея |
| ДЕНЬ | МАРШРУТ КРУИЗА | ПРИБЫТИЕ | ОТБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ТОКИО, Япония (п. Йокогама) | посадка с - | 16:00 |
| 2 | в море | - | - |
| 3 | АОМОРИ, Япония (о.Хонсю) | 07:00 | 17:00 |
| 4 | САКАТА, Япония (о.Хонсю) | 08:00 | 17:00 |
| 5 | КАНАДЗАВА, Япония (о.Хонсю) | 08:00 | 17:00 |
| 6 | САКАИМИНАТО, Япония (о.Хонсю) | 07:00 | 17:00 |
| 7 | ПУСАН, Южная Корея | 07:00 | 16:00 |
| 8 | КАГОСИМА, Япония (о.Кюсю) | 11:00 | 19:00 |
| 9 | в море | - | - |
| 10 | СИМИДЗУ /ФУДЗИЯМА, Япония (о.Хонсю) | 08:00 | 17:00 |
| 11 | ТОКИО, Япония (п. Йокогама) | 06:30 | высадка до - |

| Категория каюты | Цена |
| Каюта без окна (15 кв.м., категория IF) | 1424 |
| Каюта с окном (15 кв.м., вид загороженный, категория OZ) | 1424 |
| Каюта с окном (15 кв.м., вид панорамный, категория OF) | 1861 |
| Каюта с балконом (22-26 кв.м., категория BF) | 2469 |
| Мини-сьют с балконом (30 кв.м., категория ME) | 3229 |
