Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
|---|
![]() |
![]() |
| Япония | Корея |
| День | Порт | Прибытие | Стоянка | Убытие |
| 1 | Токио (Япония) | - | - | 19:00 |
| 2 | день в море | - | - | - |
| 3 | Чеджудо (Южная Корея) | 14:00 | 08-00 | 22:00 |
| 4 | Кагосима | 12:00 | 06-30 | 18:30 |
| 5 | день в море | - | - | - |
| 6 | Токио (Япония) | 05:30 | - | - |
| дата | внутренняя* | внешняя* | с балконом* | сьют* |
| 27.09.2024 | 769 € | |||
| 31.10.2024 | 699 € | 779 € |
