Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
|---|
![]() |
![]() |
| Япония | Корея |
| ДЕНЬ | МАРШРУТ КРУИЗА | ПРИБЫТИЕ | ОТБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ТОКИО, Япония (п. Йокогама) | посадка с - | 18:00 |
| 2 | в море | - | - |
| 3 | ПУСАН, Южная Корея | 16:00 | 23:00 |
| 4 | САСЕБО, Япония | 10:00 | 18:00 |
| 5 | ФУКУОКА, Япония | 07:00 | 15:00 |
| 6 | в море | - | - |
| 7 | ТОКИО, Япония | 11:00 | 19:00 |
| 8 | ИСИНОМАКИ, ХОНСЮ (о.), Япония | 13:30 | 21:30 |
| 9 | ХАКОДАТЕ, ХОККАЙДО (о.), Япония | 14:30 | 22:30 |
| 10 | в море | - | - |
| 11 | ВЛАДИВОСТОК, Россия | 07:00 | 19:00 |
| 12 | в море | - | - |
| 13 | в море | - | - |
| 14 | ТОКИО, Япония | 07:00 | высадка до - |
| ДЕНЬ | МАРШРУТ КРУИЗА | ПРИБЫТИЕ | ОТБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ТОКИО, Япония | посадка с - | 19:00 |
| 2 | ИСИНОМАКИ, ХОНСЮ (о.), Япония | 13:30 | 21:30 |
| 3 | ХАКОДАТЕ, ХОККАЙДО (о.), Япония | 14:30 | 22:30 |
| 4 | в море | - | - |
| 5 | ВЛАДИВОСТОК, Россия | 07:00 | 19:00 |
| 6 | в море | - | - |
| 7 | в море | - | - |
| 8 | ТОКИО, Япония | 07:00 | 15:00 |
| 9 | в море | - | - |
| 10 | ХИРОСИМА, Япония | 07:00 | 15:00 |
| 11 | ПУСАН, Южная Корея | 16:00 | 23:00 |
| 12 | НАГАСАКИ, КЮСЮ (о.), Япония | 10:30 | 18:30 |
| 13 | в море | - | - |
| 14 | ТОКИО, Япония (п. Йокогама) | 11:00 | высадка до - |
|
Отправление
|
внутренняя
|
внешняя
|
с балконом
|
| 29.04.2021 | 1959 | 2209 | 3499 |
| 05.05.2021 | 1189 | 1559 | 2099 |