Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
---|
Россия | Германия | Дания | Норвегия | Финляндия | Эстония |
День | Порт | Приб. | Отпр. | |
---|---|---|---|---|
1 | Ср | Санкт-Петербург (Россия) | - | 21:00 |
2 | Чт | Таллинн (Эстония) | 09:00 | 18:00 |
3 | Пт | День в море | - | - |
4 | Сб | Киль (Германия) | 07:00 | 19:00 |
5 | Вс | Копенгаген (Дания) | 09:00 | 18:00 |
6 | Пн | День в море | - | - |
7 | Вт | Хеллесильт (Норвегия) /Гейрангер | 07:00 | 19:00 |
8 | Ср | Олесунн (Норвегия) | 07:00 | 16:00 |
9 | Чт | Флом (Норвегия) | 07:00 | 18:00 |
10 | Пт | День в море | - | - |
11 | Сб | Киль (Германия) | 09:00 | 19:00 |
12 | Вс | Копенгаген (Дания) | 08:00 | 18:00 |
13 | Пн | День в море | - | - |
14 | Вт | Хельсинки (Финляндия) | 12:00 | 18:00 |
15 | Ср | Санкт-Петербург (Россия) | 07:00 | - |
День | Порт | Приб. | Отпр. | |
---|---|---|---|---|
1 | Ср | Санкт-Петербург (Россия) | - | 21:00 |
2 | Чт | Таллинн (Эстония) | 09:00 | 18:00 |
3 | Пт | День в море | - | - |
4 | Сб | Киль (Германия) | 07:00 | 19:00 |
5 | Вс | Копенгаген (Дания) | 09:00 | 18:00 |
6 | Пн | День в море | - | - |
7 | Вт | Хеллесильт (Норвегия) /Гейрангер | 07:00 | 19:00 |
8 | Ср | Олесунн (Норвегия) | 07:00 | 16:00 |
9 | Чт | Флом (Норвегия) | 07:00 | 18:00 |
10 | Пт | День в море | - | - |
11 | Сб | Киль (Германия) | 09:00 | 19:00 |
12 | Вс | Копенгаген (Дания) | 08:00 | 18:00 |
13 | Пн | День в море | - | - |
14 | Вт | Таллинн (Эстония) | 12:00 | 18:00 |
15 | Ср | Санкт-Петербург (Россия) | 07:00 | - |
День | Порт | Приб. | Отпр. | |
---|---|---|---|---|
1 | Ср | Санкт-Петербург (Россия) | - | 21:00 |
2 | Чт | Хельсинки (Финляндия) | 09:00 | 18:00 |
3 | Пт | День в море | - | - |
4 | Сб | Киль (Германия) | 07:00 | 19:00 |
5 | Вс | Копенгаген (Дания) | 09:00 | 18:00 |
6 | Пн | День в море | - | - |
7 | Вт | Хеллесильт (Норвегия) /Гейрангер | 07:00 | 19:00 |
8 | Ср | Олесунн (Норвегия) | 07:00 | 16:00 |
9 | Чт | Флом (Норвегия) | 07:00 | 18:00 |
10 | Пт | День в море | - | - |
11 | Сб | Киль (Германия) | 09:00 | 19:00 |
12 | Вс | Копенгаген (Дания) | 08:00 | 18:00 |
13 | Пн | День в море | - | - |
14 | Вт | Хельсинки (Финляндия) | 12:00 | 18:00 |
15 | Ср | Санкт-Петербург (Россия) | 07:00 | - |
День | Порт | Приб. | Отпр. | |
---|---|---|---|---|
1 | Ср | Санкт-Петербург (Россия) | - | 21:00 |
2 | Чт | Таллинн (Эстония) | 09:00 | 18:00 |
3 | Пт | День в море | - | - |
4 | Сб | Киль (Германия) | 07:00 | 19:00 |
5 | Вс | Копенгаген (Дания) | 09:00 | 18:00 |
6 | Пн | Осло (Норвегия) | 11:00 | 22:00 |
7 | Вт | Кристиансанд (Норвегия) | 09:00 | 19:00 |
8 | Ср | День в море | - | - |
9 | Чт | Флом (Норвегия) | 07:00 | 17:00 |
10 | Пт | День в море | - | - |
11 | Сб | Киль (Германия) | 09:00 | 19:00 |
12 | Вс | Копенгаген (Дания) | 08:00 | 18:00 |
13 | Пн | День в море | - | - |
14 | Вт | Хельсинки (Финляндия) | 12:00 | 18:00 |
15 | Ср | Санкт-Петербург (Россия) | 07:00 | - |
Каюта | Цена (€) | |
I2 | Внутренняя (FANTASTICA) | от 1039 |
O1 | Внешняя с окном (BELLA) | от 1239 |
O2 | Внешняя с окном (FANTASTICA) | от 1289 |
B1 | Внешняя с балконом (BELLA) | от 1469 |
B2 | Внешняя с балконом (FANTASTICA) | от 1609 |
S2 | Сьют (FANTASTICA) | от 2759 |
SJ3 | Сьют с джакузи (AUREA) All inclusive | от 2849 |
YC1 | Сьют Deluxe (YACHT CLUB) All inclusive | от 3199 |
ДАТЫ НАЧАЛА КРУИЗОВ | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 18 мая | ср | группа | цены |
2022 | 01 июня | ср | группа | цены |
2022 | 15 июня | ср | группа | цены |
2022 | 29 июня | ср | группа | цены |
2022 | 13 июля | ср | группа | цены |
2022 | 27 июля | ср | группа | цены |
2022 | 10 августа | ср | группа | цены |
2022 | 24 августа | ср | группа | цены |
Дополнительно можно заказать к круизу: