Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Германия | Дания | Норвегия |
| День | Порт | Приб. | Отпр. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вс | Копенгаген (Дания) | - | 18:00 |
| 2 | Пн | День в море | - | - |
| 3 | Вт | Хеллесильт (Норвегия) /Гейрангер | 07:00 | 19:00 |
| 4 | Ср | Олесунн (Норвегия) | 07:00 | 16:00 |
| 5 | Чт | Флом (Норвегия) | 07:00 | 18:00 |
| 6 | Пт | День в море | - | - |
| 7 | Сб | Киль (Германия) | 09:00 | 19:00 |
| 8 | Вс | Копенгаген (Дания) | 09:00 | - |
| дата | внутренняя* | внешняя* | с балконом* | сьют* |
| 05.07.2026 | 1769 € | 2349 € | ||
| 19.07.2026 | 1429 € | 2189 € | ||
| 02.08.2026 | 969 € | 1649 € | 2339 € | 3469 € |
| 09.08.2026 | 1329 € | 1869 € | 2579 € | |
| 16.08.2026 | ||||
| 23.08.2026 | 1079 € | 1509 € | 1949 € | |
| 06.09.2026 | 1009 € | 1229 € | 1629 € | 3199 € |
| 13.09.2026 | 1009 € | 1229 € | 1509 € | 2009 € |
| 20.09.2026 | 1019 € | 1229 € | 1689 € | 2199 € |
| 27.09.2026 | 969 € | 1229 € | 1549 € | 2309 € |
| 23.05.2027 | 1109 € | 1289 € | 1529 € | 2479 € |
| 30.05.2027 | 1109 € | 1289 € | 1529 € | 2629 € |
| 06.06.2027 | 1169 € | 1349 € | 1589 € | 2599 € |
| 13.06.2027 | 1169 € | 1349 € | 1589 € | 2599 € |
| 20.06.2027 | 1169 € | 1349 € | 1589 € | 2659 € |
| 27.06.2027 | 1219 € | 1399 € | 1639 € | 2629 € |
| 04.07.2027 | 1269 € | 1479 € | 1739 € | 2749 € |
| 11.07.2027 | 1269 € | 1479 € | 1739 € | 2649 € |
| 18.07.2027 | 1319 € | 1529 € | 1789 € | 2739 € |
| 25.07.2027 | 1319 € | 1529 € | 1789 € | 2879 € |
| 01.08.2027 | 1319 € | 1529 € | 1789 € | 2879 € |
| 08.08.2027 | 1319 € | 1529 € | 1789 € | 2879 € |
| 15.08.2027 | 1319 € | 1529 € | 1789 € | 2879 € |
| 22.08.2027 | 1219 € | 1429 € | 1689 € | 2669 € |
| 29.08.2027 | 1129 € | 1339 € | 1599 € | 2669 € |
| 05.09.2027 | 1099 € | 1279 € | 1519 € | 2509 € |
| 12.09.2027 | 1029 € | 1209 € | 1449 € | 2429 € |
| 19.09.2027 | 1029 € | 1209 € | 1449 € | 2429 € |
| 26.09.2027 | 1029 € | 1209 € | 1449 € | 2629 € |
| 04.06.2028 | 1189 € | 1369 € | 1639 € | 2649 € |
| 18.06.2028 | 1189 € | 1369 € | 1639 € | 2709 € |
| 25.06.2028 | 1239 € | 1419 € | 1689 € | 2739 € |
| 02.07.2028 | 1289 € | 1499 € | 1789 € | 2869 € |
| 16.07.2028 | 1339 € | 1549 € | 1839 € | 2959 € |
| 23.07.2028 | 1339 € | 1549 € | 1839 € | 2959 € |
| 30.07.2028 | 1339 € | 1549 € | 1839 € | 2959 € |
| 13.08.2028 | 1339 € | 1549 € | 1839 € | 2959 € |
| 20.08.2028 | 1239 € | 1449 € | 1739 € | 2759 € |
| 27.08.2028 | 1149 € | 1359 € | 1649 € | 2719 € |
| 17.09.2028 | 1049 € | 1229 € | 1499 € | 2449 € |
