Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
|---|
Дания-Норвегия-Нидерланды-Франция-Испания-Португалия-Гибралтар-Италия
Все портовые сборы и налоги уже включены в стоимость круиза
| # | Порт | День | Прибытие | Стоянка | Убытие |
| 1. | Копенгаген (Дания) | 08.09.2021 | - | - | 17:00 |
| 2. | день в море | 09.09.2021 | - | - | - |
| 3. | Эйдфьорд (Норвегия) | 10.09.2021 | 07:00 | 08-00 | 15:00 |
| 4. | Флом (Норвегия) | 11.09.2021 | 08:00 | 10-00 | 18:00 |
| 5. | Ставангер (Норвегия) | 12.09.2021 | 10:00 | 09-00 | 19:00 |
| 6. | Кристиансанн (Норвегия) | 13.09.2021 | 08:00 | 10-00 | 18:00 |
| 7. | Осло (Норвегия) | 14.09.2021 | 07:00 | 07-30 | 14:30 |
| 8. | Копенгаген (Дания) | 15.09.2021 | 07:00 | 10-00 | 17:00 |
| 9. | день в море | 16.09.2021 | - | - | - |
| 10. | Амстердам (или Эймейден, Нидерланды) | 17.09.2021 | 08:00 | 09-00 | 17:00 |
| 11. | день в море | 18.09.2021 | - | - | - |
| 12. | Брест (Франция) | 19.09.2021 | 08:00 | 09-00 | 17:00 |
| 13. | день в море | 20.09.2021 | - | - | - |
| 14. | Виго (Испания) | 21.09.2021 | 08:00 | 09-00 | 17:00 |
| 15. | Лиссабон (Португалия) | 22.09.2021 | 08:00 | 30-00 | - |
| 16. | Лиссабон (Португалия) | 23.09.2021 | - | 30-00 | 14:00 |
| 17. | Кадис (Испания) | 24.09.2021 | 08:00 | 15-00 | 23:00 |
| 18. | Гибралтар (Гибралтар) | 25.09.2021 | 08:00 | 15-00 | 23:00 |
| 19. | Малага (Испания) | 26.09.2021 | 08:00 | 10-00 | 18:00 |
| 20. | Картахена (Испания) | 27.09.2021 | 08:00 | 13-00 | 21:00 |
| 21. | день в море | 28.09.2021 | - | - | - |
| 22. | Рим (Чивитавеккья, Италия) | 29.09.2021 | 07:00 | - | - |

| внутренняя | внешняя | с балконом | сьют |
Посмотреть актуальные цены