Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
---|
# | Порт | День | Прибытие | Стоянка | Убытие |
1. | Рим (Чивитавеккья) | 02.12.2019 | - | - | 17:00 |
2. | Неаполь | 03.12.2019 | 07:00 | 10-00 | 17:00 |
3. | день в море | 04.12.2019 | - | - | - |
4. | Афины (Пирей) | 05.12.2019 | 07:00 | 11-00 | 18:00 |
5. | Кушадасы | 06.12.2019 | 08:00 | 10-00 | 18:00 |
6. | Родос | 07.12.2019 | 08:00 | 09-00 | 17:00 |
7. | Лимассол | 08.12.2019 | 09:00 | 09-00 | 18:00 |
8. | Иерусалим (Ашдод) | 09.12.2019 | 06:00 | 14-00 | 20:00 |
9. | Хайфа | 10.12.2019 | 06:00 | 38-00 | - |
10. | Хайфа | 11.12.2019 | - | 38-00 | 20:00 |
11. | день в море | 12.12.2019 | - | - | - |
12. | Ираклион (Крит) | 13.12.2019 | 07:00 | 06-00 | 13:00 |
13. | день в море | 14.12.2019 | - | - | - |
14. | Рим (Чивитавеккья) | 15.12.2019 | 07:00 | - | - |
внутренняя | внешняя | с балконом | сьют |
939 | 1229 | - | 3899 |
В стоимость входит:
Дополнительно оплачивается: