Форма бронирования тура

Заказ тура

Заказ тура

Внесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже.

 

Контактная информация:
Данные тура:
Данные о туристах:
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

о.Бали + Сингапур(2н) (вкл. а/б)

Дней: 10-15
Цена: 1452 USD
Москва - Денпасар - Сингапур - Москва

Индонезия

Индонезия – крупнейшее островное государство, раскинувшееся между Тихим и Индийским океаном. Это чудесная страна с уникальной природой, бескрайними пляжами и теплым климатом. Поэтому неудивительно, что наиболее развитой в этой стране является сфера туризма. Ежегодно тысячи туристов выбирают отдых на Бали и других островах архипелага, чтобы насладиться их невероятной красотой и изучить уникальные культурные памятники.
Бали – идеальный отдых для всех!
Этот известный индонезийский остров предлагает все условия для совмещения экстремального, культурного и пляжного отдыха. Это во многом связано с природой Бали, его развитой инфраструктурой и рельефом. Побывав здесь однажды, вы ни на что не променяете отдых на этом райском острове.
Туристы, успевшие купить путевку на Бали, находят здесь все, что нужно для полноценного отдыха. Любители позагорать на океанском побережье оценят роскошные песчаные пляжи, будто сошедшие со страниц рекламных проспектов, а серфингисты – мощные океанические волны. Если вы мечтаете изучить горную местность, то оформите туры на Бали с возможностью заняться рафтингом. Если вы хотите посвятить свое время релаксу и спокойному отдыху, то посетите местные спа-курорты.
Туристы, которые хотят оценить все достоинства отдыха на райском острове, обязательно должны встретить Новый год на Бали. Поверьте, это будет самое яркое и фееричное событие в вашей жизни.
Рай для любителей экскурсий
На Бали созданы отличные условия не только для развлечений, но и для культурного раста. На этом удивительном острове можно изучить уникальную архитектуру Королевского храма Таман-Аюн, Храма матери Пура Бесаких и Храма, возведенного посреди озера. Во время строительства этих объектов использовалась темная вулканическая порода.
Сторонники индуизма приезжают на остров, чтобы посмотреть на храм Танах Лот, возведенный на небольшом островке. Лес обезьян, или Алас Кедатон, интересен тем, что здесь можно полюбоваться на мифические статуи божеств и животных. Выбрав туры на Бали с посещением этого леса, вы сможете самостоятельно покормить обезьянок.
Вас не оставит равнодушным и посещение храмов Педженге, галереи Ге-Пулу, известной своими наскальными барельефами, пещеры Гоя-Гаджи и храма Гоа-Лавах, из которого можно попасть в пещеры летучих мышей. Любителям природных ландшафтов обязательно следует погулять на черепашьем острове Серанган или оценить мощь сорокаметрового водопада Гит-Гит.
Убуд – город Художников, который будто затерялся в лесных дебрях и холмистой местности. Тур в Убуд выбирают те туристы, которые жаждут тишины и покоя. Убуд поражает своей красотой, атмосферой, обилием архитектурных памятников, а также невероятной кухней.
Вместе с остальными преимуществами Бали Убуд предоставляет все условия для идеального отдыха. Кроме того, в галереях и магазинах Убуда можно приобрести изделия, сотворенные руками местных ремесленников, ювелиров, художников и мастеров по дереву.

Сингапур

Туры в Сингапур — это пляжный отдых на острове Сентоза, экскурсионные программы, выезды в соседние страны.
Государство Сингапур занимает одноименный остров и несколько мелких островков. С южной стороны страна омывается Сингапурским проливом, который отделяет ее от Индонезии, а на севере находится Джохорский пролив, через который можно добраться до Малайзии по мосту-дамбе.
До 1965 года Сингапур был под властью Великобритании, но в последние годы страна выросла экономически. Она обеспечивает безопасность туристов и все чаще привлекает иностранных гостей. На этой волне становятся популярнее туры в Сингапур из Москвы.
Здесь тропический муссонный климат и почти нет деления на сезоны. Средняя температура составляет +30…+32°C, в зимние месяцы случаются дожди, но, несмотря на них, в страну туристы приезжают в течение всего года.
Путешествие в столицу
Город Сингапур привлекает природными достопримечательностями. Тут находится заповедный тропический лес, парк птиц Джуронг, большой зоопарк. В одном из местных парков проводятся сафари по ночам, и можно понаблюдать за экзотическими зверями на природе, без клеток.
В город Сингапур организуется большинство экскурсионных туров. Тут стоит скульптура Мерлайона — мифического животного с головой льва и телом рыбы. А на рынке районе Чайнатаун можно купить что-нибудь на память.

 

Стоимость тура на человека (USD):

  • Amaris Benoa 3*, BB (о.Бали ) + Отель 4*, BB (Сингапур)

Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL реб (2-12) б/доп
Smart + Standard 9 1452 1835 1346
10 1469 1869 1352
11 1487 1903 1357
12 1504 1937 1363
14 1539 2005 1375
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп
Superior + Standard 9 1499 1929 - - -
10 1523 1976 - - -
11 1547 2024 - - -
12 1571 2071 - - -
14 1620 2166 - - -
Deluxe + Standard 9 1571 2074 1516 1516 1363
10 1606 2142 1547 1547 1371
11 1640 2210 1577 1577 1379
12 1675 2278 1607 1607 1388
14 1744 2415 1668 1668 1404
  • Palm Beach 3*, BB (о.Бали ) + Отель 4*, BB (Сингапур)

Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-9) б/доп
Superior + Standard 9 1516 1963 1397 1397 1354
10 1542 2015 1410 1410 1361
11 1569 2068 1423 1423 1368
12 1596 2120 1436 1436 1375
14 1649 2224 1463 1463 1390
Deluxe + Standard 9 1554 2040 1397 1397 1354
10 1586 2103 1410 1410 1361
11 1618 2166 1423 1423 1368
12 1651 2230 1436 1436 1375
14 1715 2356 1463 1463 1390
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL реб (2-10) б/доп
Superior + Standard 9 1533 1997 -
10 1562 2054 -
11 1591 2112 -
12 1620 2169 -
14 1678 2283 -
Deluxe + Standard 9 1567 2066 1311
10 1601 2133 1312
11 1635 2199 1313
12 1669 2266 1314
14 1737 2400 1316
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL реб (2-6) б/доп DBL реб (6-12) б/доп
Cozy + Standard 9 1490 1912 1311 1363
10 1513 1957 1312 1371
11 1536 2002 1313 1379
12 1559 2047 1314 1388
14 1605 2137 1316 1404
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп
Standard 9 1537 2006 - - 1354
10 1567 2064 - - 1361
11 1597 2123 - - 1368
12 1626 2181 - - 1375
14 1686 2298 - - 1390
Superior + Standard 9 1571 2074 - - 1354
10 1606 2142 - - 1361
11 1640 2210 - - 1368
12 1675 2278 - - 1375
14 1744 2415 - - 1390
Deluxe + Standard 9 1601 2134 1491 1491 1354
10 1640 2211 1517 1517 1361
11 1679 2287 1544 1544 1368
12 1718 2364 1571 1571 1375
14 1795 2517 1624 1624 1390
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп
Superior + Standard 9 1626 2183 1499 1499 1397
10 1677 2284 1527 1527 1410
11 1728 2385 1555 1555 1423
12 1779 2486 1583 1583 1436
14 1881 2688 1639 1639 1463
Deluxe + Standard 9 1672 2275 1499 1499 1397
10 1728 2386 1527 1527 1410
11 1784 2497 1555 1555 1423
12 1840 2608 1583 1583 1436
14 1951 2829 1639 1639 1463
Premier Garden + Standard 9 1745 2421 1499 1499 1397
10 1811 2552 1527 1527 1410
11 1877 2684 1555 1555 1423
12 1943 2815 1583 1583 1436
14 2076 3078 1639 1639 1463
Premier Pool Access + Standard 9 1799 2529 1499 1499 1397
10 1872 2675 1527 1527 1410
11 1946 2822 1555 1555 1423
12 2020 2968 1583 1583 1436
14 2167 3260 1639 1639 1463
  • Puri Bambu 3*, BB (о.Бали ) + Отель 4*, BB (Сингапур)

Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп
Standard 9 1648 2228 1499 1499 1380
10 1694 2318 1527 1527 1391
11 1739 2408 1555 1555 1401
12 1785 2498 1583 1583 1412
14 1876 2678 1639 1639 1434
Superior + Standard 9 1682 2296 1499 1499 1380
10 1733 2396 1527 1527 1391
11 1783 2496 1555 1555 1401
12 1834 2596 1583 1583 1412
14 1934 2795 1639 1639 1434
Deluxe + Standard 9 1755 2441 1499 1499 1380
10 1816 2562 1527 1527 1391
11 1877 2683 1555 1555 1401
12 1937 2803 1583 1583 1412
14 2059 3044 1639 1639 1434
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-16) б/доп DBL реб (2-5) доп DBL реб (2-12) б/доп DBL реб (5-16) доп
Superior + Standard 9 1695 2322 - - - 1405 -
10 1757 2444 - - - 1420 -
11 1818 2565 - - - 1434 -
12 1879 2687 - - - 1449 -
14 2002 2931 - - - 1478 -
Deluxe + Standard 9 1793 2518 1585 1405 1405 - 1534
10 1869 2668 1625 1420 1420 - 1566
11 1944 2818 1665 1434 1434 - 1599
12 2020 2968 1705 1449 1449 - 1632
14 2170 3267 1785 1478 1478 - 1697
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп
Superior + Standard 9 1697 2325 - - 1365
10 1760 2451 - - 1376
11 1823 2575 - - 1386
12 1856 2640 - - 1391
14 1982 2890 - - 1412
Deluxe + Standard 9 1735 2402 1603 1419 1365
10 1805 2541 1654 1438 1376
11 1874 2678 1705 1458 1386
12 1910 2749 1732 1468 1391
14 2050 3026 1834 1507 1412
Junior Suite + Standard 9 1866 2663 1311 1311 1311
10 1958 2847 1312 1312 1312
11 2049 3028 1313 1313 1313
12 2097 3123 1314 1314 1314
14 2282 3490 1316 1316 1316
  • Puri Saron 3*, BB (о.Бали ) + Отель 4*, BB (Сингапур)

Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп
Deluxe + Standard 9 1699 2330 1508 1508 1388
10 1752 2435 1537 1537 1400
11 1805 2540 1566 1566 1412
12 1858 2644 1595 1595 1424
14 1964 2854 1653 1653 1448
Bungalow + Standard 9 1789 2510 1508 1508 1388
10 1855 2640 1537 1537 1400
11 1920 2770 1566 1566 1412
12 1986 2901 1595 1595 1424
14 2117 3161 1653 1653 1448
Deluxe Chalet + Standard 9 1789 2510 1508 1508 1388
10 1855 2640 1537 1537 1400
11 1920 2770 1566 1566 1412
12 1986 2901 1595 1595 1424
14 2117 3161 1653 1653 1448
  • Grand Bali 4*, BB (о.Бали ) + Отель 4*, BB (Сингапур)

Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп
Deluxe Garden View + Standard 9 1729 2390 1619 1619 1380
10 1786 2503 1664 1664 1391
11 1844 2617 1709 1709 1401
12 1901 2730 1754 1754 1412
14 2015 2956 1844 1844 1434
Deluxe Pool View + Standard 9 1759 2450 1619 1619 1380
10 1821 2572 1664 1664 1391
11 1882 2694 1709 1709 1401
12 1943 2815 1754 1754 1412
14 2066 3059 1844 1844 1434
Deluxe Pool Access + Standard 9 1828 2587 1619 1619 1380
10 1899 2728 1664 1664 1391
11 1970 2869 1709 1709 1401
12 2041 3010 1754 1754 1412
14 2183 3293 1844 1844 1434
1 Bedroom Villa With Pool + Standard 9 2297 3526 1619 1619 1380
10 2435 3801 1664 1664 1391
11 2574 4077 1709 1709 1401
12 2712 4352 1754 1754 1412
14 2988 4903 1844 1844 1434
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп
Superior + Standard 9 1771 2474 1585 1585 1388
10 1848 2627 1625 1625 1400
11 1925 2779 1665 1665 1412
12 2001 2931 1705 1705 1424
14 2155 3236 1785 1785 1448
Deluxe + Standard 9 1815 2562 1585 1585 1388
10 1899 2728 1625 1625 1400
11 1982 2894 1665 1665 1412
12 2065 3059 1705 1705 1424
14 2232 3391 1785 1785 1448
Suite + Standard 9 2162 3256 1756 1756 1388
10 2305 3540 1820 1820 1400
11 2447 3824 1884 1884 1412
12 2590 4108 1949 1949 1424
14 2875 4677 2078 2078 1448
Family Suite + Standard 9 2299 3530 1756 1756 1388
10 2461 3853 1820 1820 1400
11 2623 4176 1884 1884 1412
12 2785 4499 1949 1949 1424
14 3109 5145 2078 2078 1448
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп
Deluxe + Standard 9 1746 2424 1585 1465 1388
10 1806 2542 1625 1488 1400
11 1866 2661 1665 1511 1412
12 1925 2779 1705 1534 1424
14 2044 3015 1785 1580 1448
Deluxe Terrace + Standard 9 2067 3065 1585 1465 1388
10 2172 3274 1625 1488 1400
11 2277 3484 1665 1511 1412
12 2383 3694 1705 1534 1424
14 2593 4113 1785 1580 1448
Deluxe Pool Side + Standard 9 2067 3065 1585 1465 1388
10 2172 3274 1625 1488 1400
11 2277 3484 1665 1511 1412
12 2383 3694 1705 1534 1424
14 2593 4113 1785 1580 1448
  • Grand Mirage 5*, BB (о.Бали ) + Отель 4*, BB (Сингапур)

Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-6) доп DBL реб (2-12) б/доп DBL реб (2-15) доп DBL реб (6-15) доп DBL 2-й реб (2-15) доп DBL 3-й реб (2-15) доп
Deluxe Garden + Standard 9 1801 2533 1627 1311 1311 - 1627 - -
10 1880 2690 1674 1312 1312 - 1674 - -
11 1959 2847 1720 1313 1313 - 1720 - -
12 2038 3004 1766 1314 1314 - 1766 - -
14 2196 3319 1858 1316 1316 - 1858 - -
Deluxe Ocean + Standard 9 1870 2672 1627 1311 1311 - 1627 - -
10 1960 2850 1674 1312 1312 - 1674 - -
11 2049 3028 1720 1313 1313 - 1720 - -
12 2139 3206 1766 1314 1314 - 1766 - -
14 2317 3561 1858 1316 1316 - 1858 - -
Family Studio + Standard 9 2100 3131 - - - 1311 - 1311 -
10 2221 3373 - - - 1312 - 1312 -
11 2343 3616 - - - 1313 - 1313 -
12 2465 3858 - - - 1314 - 1314 -
14 2709 4344 - - - 1316 - 1316 -
Family Junior Suites (5pax) + Standard 9 2291 3513 1311 - - 1311 - 1311 1311
10 2439 3809 1312 - - 1312 - 1312 1312
11 2588 4105 1313 - - 1313 - 1313 1313
12 2736 4401 1314 - - 1314 - 1314 1314
14 3034 4994 1316 - - 1316 - 1316 1316
Ocean View Suite + Standard 9 2357 3646 - - - - - - -
10 2516 3963 - - - - - - -
11 2675 4280 - - - - - - -
12 2834 4596 - - - - - - -
14 3152 5230 - - - - - - -
  • Jayakarta 3*S, BB (о.Бали ) + Отель 4*, BB (Сингапур)

Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп
Standard 9 1776 2484 - - 1371
10 1840 2611 - - 1381
11 1904 2737 - - 1390
12 1968 2864 - - 1400
14 2095 3117 - - 1419
Deluxe + Standard 9 1810 2552 1602 1602 1371
10 1879 2689 1644 1644 1381
11 1948 2825 1687 1687 1390
12 2017 2962 1729 1729 1400
14 2154 3235 1814 1814 1419
Cottage Pool View + Standard 9 1823 2578 - - 1371
10 1894 2718 - - 1381
11 1964 2858 - - 1390
12 2035 2998 - - 1400
14 2176 3278 - - 1419
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп
Beach House + Standard 9 1841 2614 1641 1641 1373
10 1931 2793 1695 1695 1384
11 2022 2973 1748 1748 1394
12 2112 3152 1802 1802 1405
14 2283 3492 1902 1902 1426
Xtra Beach House Junior Suite + Standard 9 2056 3044 1641 1641 1373
10 2180 3291 1695 1695 1384
11 2305 3539 1748 1748 1394
12 2429 3786 1802 1802 1405
14 2664 4255 1902 1902 1426
  • Melia Bali 5*, BB (о.Бали ) + Отель 4*, BB (Сингапур)

Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп DBL 2-й реб (2-12) доп
Melia Guestroom + Standard 9 1853 2637 1764 1764 1405 -
10 1941 2812 1830 1830 1420 -
11 2029 2988 1895 1895 1434 -
12 2117 3163 1961 1961 1449 -
14 2294 3514 2092 2092 1478 -
Premium + Standard 9 1898 2728 1764 1764 1405 -
10 1993 2916 1830 1830 1420 -
11 2087 3103 1895 1895 1434 -
12 2181 3291 1961 1961 1449 -
14 2370 3666 2092 2092 1478 -
Premium Lagoon Access + Standard 9 2187 3305 1627 1627 1405 -
10 2323 3577 1674 1674 1420 -
11 2460 3849 1720 1720 1434 -
12 2596 4121 1766 1766 1449 -
14 2869 4664 1858 1858 1478 -
Family + Standard 9 2208 3348 1627 1627 1405 1627
10 2348 3626 1674 1674 1420 1674
11 2487 3904 1720 1720 1434 1720
12 2627 4182 1766 1766 1449 1766
14 2906 4738 1858 1858 1478 1858
The Level Junior Suite + Standard 9 2208 3348 1952 - - -
10 2348 3626 2044 - - -
11 2487 3904 2137 - - -
12 2627 4182 2229 - - -
14 2906 4738 2414 - - -
The Level Romance Suite + Standard 9 2233 3397 1952 - - -
10 2375 3681 2044 - - -
11 2518 3965 2137 - - -
12 2660 4249 2229 - - -
14 2945 4817 2414 - - -
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп
Superior Wing + Standard 9 1828 2587 1619 1465 1363
10 1899 2728 1664 1488 1371
11 1970 2869 1709 1511 1379
12 2041 3010 1754 1534 1388
14 2183 3293 1844 1580 1404
Bungalow + Standard 9 1879 2689 1619 1465 1363
10 1957 2845 1664 1488 1371
11 2036 3001 1709 1511 1379
12 2114 3157 1754 1534 1388
14 2271 3469 1844 1580 1404
Deluxe Garden View + Standard 9 1879 2689 1619 1465 1363
10 1957 2845 1664 1488 1371
11 2036 3001 1709 1511 1379
12 2114 3157 1754 1534 1388
14 2271 3469 1844 1580 1404
Tenganan Suite + Standard 9 1964 2860 1619 1465 1363
10 2055 3040 1664 1488 1371
11 2146 3221 1709 1511 1379
12 2236 3401 1754 1534 1388
14 2418 3762 1844 1580 1404
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL 2-й взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп
Deluxe + Standard 9 1852 2635 1568 - 1568 1388
10 1935 2801 1605 - 1605 1400
11 2019 2967 1643 - 1643 1412
12 2102 3132 1680 - 1680 1424
14 2269 3464 1756 - 1756 1448
Grand Deluxe + Standard 9 1904 2740 1568 - 1568 1388
10 1996 2922 1605 - 1605 1400
11 2087 3103 1643 - 1643 1412
12 2178 3285 1680 - 1680 1424
14 2361 3648 1756 - 1756 1448
Deluxe Ocean View + Standard 9 1943 2817 1568 - 1568 1388
10 2040 3010 1605 - 1605 1400
11 2136 3202 1643 - 1643 1412
12 2233 3395 1680 - 1680 1424
14 2427 3780 1756 - 1756 1448
1 Bedroom Suite + Standard 9 2058 3048 1568 - 1568 1388
10 2171 3273 1605 - 1605 1400
11 2285 3499 1643 - 1643 1412
12 2398 3724 1680 - 1680 1424
14 2624 4175 1756 - 1756 1448
2 Bedroom Suite + Standard 9 2608 4147 1568 1568 1568 1388
10 2799 4529 1605 1605 1605 1400
11 2990 4910 1643 1643 1643 1412
12 3182 5292 1680 1680 1680 1424
14 3564 6055 1756 1756 1756 1448
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп
Deluxe Garden View + Standard 9 1853 2638 1627 1627 1380
10 1928 2786 1674 1674 1391
11 2003 2935 1720 1720 1401
12 2078 3084 1766 1766 1412
14 2227 3381 1858 1858 1434
Deluxe Sea View + Standard 9 2011 2954 1627 1627 1380
10 2109 3148 1674 1674 1391
11 2206 3341 1720 1720 1401
12 2303 3535 1766 1766 1412
14 2498 3923 1858 1858 1434
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп
1 Bedroom Suite + Standard 9 1853 2638 1551 1551 1354
10 1928 2786 1586 1586 1361
11 2003 2935 1621 1621 1368
12 2078 3084 1656 1656 1375
14 2227 3381 1726 1726 1390
2 Bedroom Suite + Standard 9 1973 2877 1551 1551 1354
10 2065 3060 1586 1586 1361
11 2157 3243 1621 1621 1368
12 2248 3425 1656 1656 1375
14 2432 3791 1726 1726 1390
1 Bedroom Pool Villa + Standard 9 2092 3116 - - 1354
10 2201 3333 - - 1361
11 2310 3550 - - 1368
12 2419 3767 - - 1375
14 2637 4201 - - 1390
2 Bedroom Pool Villa + Standard 9 2353 3637 - - 1354
10 2499 3928 - - 1361
11 2645 4220 - - 1368
12 2791 4511 - - 1375
14 3084 5094 - - 1390
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп DBL 2-й реб (2-12) б/доп
Deluxe + Standard 9 1888 2707 1773 1773 1431 1431
10 1979 2888 1840 1840 1449 1449
11 2069 3068 1906 1906 1467 1467
12 2160 3248 1973 1973 1485 1485
14 2341 3609 2107 2107 1521 1521
Grande + Standard 9 1972 2876 1773 1773 1431 1431
10 2074 3079 1840 1840 1449 1449
11 2177 3283 1906 1906 1467 1467
12 2279 3486 1973 1973 1485 1485
14 2483 3893 2107 2107 1521 1521
Ayodya Palace + Standard 9 2159 3249 2063 - - -
10 2287 3505 2171 - - -
11 2416 3761 2280 - - -
12 2544 4017 2388 - - -
14 2801 4529 2605 - - -
Grande Honeymoon + Standard 9 2251 3433 - - - -
10 2393 3717 - - - -
11 2536 4001 - - - -
12 2678 4285 - - - -
14 2963 4853 - - - -
Ayodya Honeymoon + Standard 9 2428 3787 - - - -
10 2595 4120 - - - -
11 2762 4453 - - - -
12 2929 4786 - - - -
14 3262 5451 - - - -
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-8) доп DBL реб (8-12) доп DBL 2-й реб (2-12) б/доп DBL 2-й реб (2-12) доп
Deluxe + Standard 9 1862 2655 1670 1320 1670 1431 -
10 1938 2806 1722 1322 1722 1449 -
11 2014 2957 1775 1324 1775 1467 -
12 2090 3108 1827 1327 1827 1485 -
14 2242 3410 1931 1331 1931 1521 -
Deluxe Pool Access + Standard 9 1951 2834 1670 - - - -
10 2040 3011 1722 - - - -
11 2129 3188 1775 - - - -
12 2218 3364 1827 - - - -
14 2396 3718 1931 - - - -
Suite + Standard 9 2477 3885 1670 1320 1670 - 1431
10 2640 4211 1722 1322 1722 - 1449
11 2804 4538 1775 1324 1775 - 1467
12 2968 4865 1827 1327 1827 - 1485
14 3296 5518 1931 1331 1931 - 1521
Suite Ocean + Standard 9 2605 4141 1670 - - - -
10 2787 4504 1722 - - - -
11 2969 4868 1775 - - - -
12 3151 5231 1827 - - - -
14 3516 5958 1931 - - - -
2 Bedroom Suite + Standard 9 3352 5635 1670 - - - -
10 3641 6212 1722 - - - -
11 3930 6789 1775 - - - -
12 4219 7366 1827 - - - -
14 4797 8520 1931 - - - -
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп
Classic + Standard 9 1940 2811 1867 1781 1414
10 2062 3055 1947 1849 1430
11 2183 3295 2027 1917 1445
12 2258 3445 2107 1985 1461
14 2502 3930 2268 2122 1492
Lagoon View + Standard 9 1979 2890 1867 1781 1414
10 2109 3148 1947 1849 1430
11 2237 3403 2027 1917 1445
12 2316 3561 2107 1985 1461
14 2574 4075 2268 2122 1492
Lagoon Access + Standard 9 2244 3419 1867 1781 1414
10 2419 3769 1947 1849 1430
11 2592 4114 2027 1917 1445
12 2695 4318 2107 1985 1461
14 3044 5015 2268 2122 1492
Aqua Studio Suites Lagoon + Standard 9 2268 3468 1867 1781 1414
10 2448 3827 1947 1849 1430
11 2625 4180 2027 1917 1445
12 2731 4390 2107 1985 1461
14 3089 5105 2268 2122 1492
Aqua Studio Suites Lagoon Access + Standard 9 2363 4089 1867 1781 1414
10 2489 4556 1947 1849 1430
11 2611 5015 2027 1917 1445
12 2636 5280 2107 1985 1461
14 2885 6208 2268 2122 1492
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL 2-й реб (2-12) доп
Deluxe + Standard 9 1904 2740 2041 1414 -
10 1999 2928 2145 1430 -
11 2093 3116 2248 1445 -
12 2187 3303 2351 1461 -
14 2376 3679 2558 1492 -
Premier + Standard 9 1997 2926 1414 1414 -
10 2104 3139 1430 1430 -
11 2211 3352 1445 1445 -
12 2319 3566 1461 1461 -
14 2533 3992 1492 1492 -
Palace Club + Standard 9 2334 3600 - - -
10 2490 3910 - - -
11 2645 4220 - - -
12 2800 4529 - - -
14 3111 5149 - - -
Deluxe for 4 + Standard 9 2457 3846 1320 1320 1320
10 2629 4189 1322 1322 1322
11 2802 4533 1324 1324 1324
12 2974 4877 1327 1327 1327
14 3319 5565 1331 1331 1331
Palace Club Pool Access + Standard 9 2565 4062 - - -
10 2753 4437 - - -
11 2942 4813 - - -
12 3130 5188 - - -
14 3506 5939 - - -
Palace Club Suite + Standard 9 2799 4529 2183 1756 -
10 3020 4970 2308 1820 -
11 3241 5412 2433 1884 -
12 3462 5853 2559 1949 -
14 3905 6736 2810 2078 -
Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL 3-й реб (2-12) б/доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп DBL 2-й реб (2-12) доп
Deluxe + Standard 9 1896 2723 - - - 1311 -
10 1977 2884 - - - 1312 -
11 2058 3045 - - - 1313 -
12 2139 3206 - - - 1314 -
14 2300 3527 - - - 1316 -
1 Bedroom Suite + Standard 9 2033 2997 1627 - 1585 1363 -
10 2133 3196 1674 - 1625 1371 -
11 2233 3396 1720 - 1665 1379 -
12 2334 3596 1766 - 1705 1388 -
14 2535 3996 1858 - 1785 1404 -
2 Bedroom Suite + Standard 9 2477 3885 1627 1363 1585 - 1585
10 2640 4211 1674 1371 1625 - 1625
11 2804 4538 1720 1379 1665 - 1665
12 2968 4865 1766 1388 1705 - 1705
14 3296 5518 1858 1404 1785 - 1785
  • Grand Hyatt 5*, BB (о.Бали ) + Отель 4*, BB (Сингапур)

Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-5) доп DBL реб (2-12) б/доп DBL реб (5-12) доп DBL 2-й реб (2-12) б/доп
Grand Room + Standard 9 2013 2957 1704 1311 - 1405 1405
10 2149 3229 1761 1312 - 1420 1420
11 2286 3501 1819 1313 - 1434 1434
12 2422 3773 1876 1314 - 1449 1449
14 2695 4317 1990 1316 - 1478 1478
Ocean View + Standard 9 2179 3289 1704 1311 - 1405 1405
10 2337 3605 1761 1312 - 1420 1420
11 2496 3921 1819 1313 - 1434 1434
12 2654 4237 1876 1314 - 1449 1449
14 2971 4868 1990 1316 - 1478 1478
Grand Club Garden View + Standard 9 2395 3722 1884 1311 - 1405 1405
10 2584 4099 1966 1312 - 1420 1420
11 2773 4476 2049 1313 - 1434 1434
12 2962 4853 2132 1314 - 1449 1449
14 3340 5606 2297 1316 - 1478 1478
Grand Club Deluxe Garden + Standard 9 2614 4160 - - 1585 - -
10 2814 4558 - - 1625 - -
11 3013 4955 - - 1665 - -
12 3212 5353 - - 1705 - -
14 3611 6148 - - 1785 - -
Grand Suite + Standard 9 2832 4596 1884 1311 - 1405 1405
10 3063 5056 1966 1312 - 1420 1420
11 3293 5515 2049 1313 - 1434 1434
12 3523 5975 2132 1314 - 1449 1449
14 3984 6895 2297 1316 - 1478 1478
  • Bali Tropic 4*, BB (о.Бали ) + Отель 4*, BB (Сингапур)

Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп DBL реб (2-12) б/доп
