Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
|---|

Посетите самые интересные и живописные места Греции в круизе из Афин по островам, которые поразят вас своей природой и архитектурой, чистейшим морей и уютными пляжами, вулканическими ландшафтами и историей, и, конечно, доброжелательностью и улыбками местных жителей.
Маршрут: 08.06.23
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
| 1 | 08-06-2023 | Афины, Греция | 00:00 | 19:00 |
| 2 | 09-06-2023 | Остров Патмос, Греция | 12:00 | 19:00 |
| 3 | 10-06-2023 | Остров Сими, Греция | 07:00 | 16:00 |
| 4 | 11-06-2023 | Аморгос, Греция | 07:00 | 18:30 |
| 5 | 12-06-2023 | Круизирование в кальдере Санторини | 00:00 | 00:00 |
| 5 | 12-06-2023 | Остров Фолегандрос | 12:30 | 20:00 |
| 5 | 12-06-2023 | Милос | 12:00 | 20:00 |
| 6 | 13-06-2023 | Делос, Греция | 07:00 | 12:00 |
| 6 | 13-06-2023 | Миконос, Греция | 14:00 | 23:30 |
| 7 | 14-06-2023 | Гидра, Греция | 12:00 | 20:30 |
| 8 | 15-06-2023 | Афины, Греция | 06:00 | 00:00 |
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
| 1 | 18-10-2023 | Афины, Греция | 00:00 | 18:00 |
| 2 | 19-10-2023 | Нафплион, Греция | 08:00 | 18:00 |
| 3 | 20-10-2023 | Делос, Греция | 07:00 | 12:30 |
| 3 | 20-10-2023 | Миконос, Греция | 14:15 | 22:30 |
| 4 | 21-10-2023 | Остров Патмос, Греция | 07:00 | 19:00 |
| 5 | 22-10-2023 | Родос, Греция | 07:00 | 18:00 |
| 6 | 23-10-2023 | Санторини, Греция | 07:30 | 18:00 |
| 7 | 24-10-2023 | Кушадасы, Турция | 08:00 | 14:00 |
| 8 | 25-10-2023 | Афины, Греция | 06:00 | 00:00 |
Маршрут: 25.10.23
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
| 1 | 25-10-2023 | Афины, Греция | 00:00 | 18:00 |
| 2 | 26-10-2023 | Кушадасы, Турция | 13:00 | 19:00 |
| 3 | 27-10-2023 | Делос, Греция | 07:45 | 12:30 |
| 3 | 27-10-2023 | Миконос, Греция | 14:15 | 22:30 |
| 4 | 28-10-2023 | Остров Патмос, Греция | 07:00 | 19:00 |
| 5 | 29-10-2023 | Родос, Греция | 07:00 | 17:30 |
| 6 | 30-10-2023 | Санторини, Греция | 07:30 | 17:30 |
| 7 | 31-10-2023 | Нафплион, Греция | 08:45 | 18:30 |
| 8 | 01-11-2023 | Афины, Греция | 06:00 | 00:00 |
| 4290 |
каюта Делюкс на 3 палубе
|
| 4770 |
каюта Престиж на 4 палубе
|
| 5010 |
каюта Престиж на 5 палубе
|
| 5290 |
каюта Престиж на 6 палубе
|
| 7390 |
каюта Люкс Делюкс на 3, 4 ,5 или 6 палубах
|
| 10010 |
каюта Люкс Престиж на 5 палубе
|
| 10540 |
каюта Люкс Престиж на 6 палубе
|
| 11060 |
каюта Люкс Привеледж на 5 или 6 палубах
|
| 12160 |
каюта Гранд Делюкс на 5 или 6 палубе
|
| 12780 |
каюта Люкс Судовладельца
|
* Возможно размещение SNGL без доплат, доступные каюты уточняйте при бронировании.
