Форма бронирования тура

Заказ тура

Заказ тура

Внесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже.

 

Контактная информация:
Данные тура:
Данные о туристах:
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Круиз Италия и Греция (Costa Cruises)

Дней: 8
Цена: 350 USD
ВЕНЕЦИЯ, Италия → АРГОСТОЛИ / КЕФАЛОНИЯ, Греция → САНТОРИНИ / ТИРА (о-ва), Греция → МИКОНОС (о.), Греция → ОЛИМПИЯ, Греция (п.Катаколон) → БАРИ, Италия → ВЕНЕЦИЯ, Италия

Лайнер Costa Deliziosa 5*

Все портовые сборы и налоги уже включены в стоимость круиза
Дети до 18 лет, путешествуют бесплатно с 2-мя взрослыми в одной каюте
ДЕНЬ МАРШРУТ КРУИЗА ПРИБЫТИЕ ОТБЫТИЕ
1 ВЕНЕЦИЯ, Италия посадка с - 18:00
2 в море - -
3 АРГОСТОЛИ / КЕФАЛОНИЯ, Греция 08:00 15:00
4 САНТОРИНИ / ТИРА (о-ва), Греция 09:00 20:30
5 МИКОНОС (о.), Греция 08:00 17:00
6 ОЛИМПИЯ, Греция (п.Катаколон) 09:00 14:30
7 БАРИ, Италия 08:00 14:00
8 ВЕНЕЦИЯ, Италия 09:00 высадка до -

Цены на одного человека в 2-х местной каюте, включая портовый сборвключая портовый сбор (EUR):

дата внутренняя* внешняя* с балконом* сьют*
06.06.2020 515 € 635 € 765 € 1280 €
13.06.2020 350 € 465 € 600 € 1050 €
20.06.2020 350 € 465 € 600 € 1140 €
27.06.2020 620 € 740 € 890 € 1195 €
04.07.2020 743 € 887 € 1037 € 1373 €
11.07.2020 803 € 947 € 1037 € 1433 €
18.07.2020 797 € 929 € 977 € 1301 €
25.07.2020 911 € 1049 € 1187 € 1469 €
01.08.2020 961 € 1115 € 1234 € 1577 €
08.08.2020 905 € 1061 € 1199 € 1391 €
15.08.2020 923 € 1061 € 1193 € 1355 €
22.08.2020 935 € 1073 € 1217 € 1427 €
29.08.2020 857 € 1013 € 1187 € 1415 €
05.09.2020 765 € 900 € 1055 € 1250 €
12.09.2020 725 € 869 € 1049 € 1325 €
19.09.2020 617 € 761 € 929 € 1187 €
26.09.2020 839 € 959 € 1121 € 1343 €
03.10.2020 744 € 856 € 1024 € 1248 €
15.05.2021 719 € 839 € 999 € 1259 €
22.05.2021 789 € 909 € 1069 € 1329 €
29.05.2021 879 € 999 € 1129 € 1389 €
05.06.2021 899 € 1019 € 1149 € 1409 €
12.06.2021 929 € 1049 € 1179 € 1439 €
19.06.2021 929 € 1049 € 1179 € 1439 €
26.06.2021 939 € 1069 € 1249 € 1509 €
03.07.2021 949 € 1089 € 1269 € 1529 €
10.07.2021 949 € 1089 € 1269 € 1529 €
17.07.2021 969 € 1119 € 1269 € 1529 €
24.07.2021 1069 € 1209 € 1389 € 1649 €
31.07.2021 1139 € 1289 € 1439 € 1699 €
07.08.2021 1169 € 1319 € 1469 € 1729 €
14.08.2021 1209 € 1359 € 1509 € 1769 €
21.08.2021 1069 € 1219 € 1369 € 1629 €
28.08.2021 999 € 1149 € 1329 € 1589 €
04.09.2021 979 € 1129 € 1309 € 1569 €
11.09.2021 929 € 1079 € 1259 € 1519 €
18.09.2021 849 € 999 € 1179 € 1439 €
25.09.2021 809 € 929 € 1089 € 1349 €
02.10.2021 739 € 859 € 1019 € 1279 €
09.10.2021 709 € 829 € 989 € 1249 €

В стоимость входит:

  • питание – полный пансион (завтрак, обед, полуденный чай, ужин, буфет для полуночников);
  • портовый сбор;
  • проживание в каюте выбранной категории;
  • развлекательные и познавательные программы на борту судна;
  • услуги русскоговорящего сотрудника на борту (на круизах с русскими группами).

Дополнительно оплачиваются:

  • авиаперелет;
  • трансферы;
  • медицинская страховка;
  • страховка от невыезда;
  • на корабле: напитки (вода, соки, спиртные напитки, коктейли);
  • береговые экскурсии для желающих;
  • чаевые (оплачивается на борту по окончании круиза);
  • оформление въездной туристической визы.  

Подбор тура