Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
---|
В стоимость круиза уже включены:
День | Порт | Прибытие | Стоянка | Убытие |
1. | Папиэтэ | 17:00 | 12-00 | - |
2. | Папиэтэ | - | 12-00 | 05:00 |
3. | Муреа | 08:00 | 08-00 | 16:00 |
4. | Факарава | 08:00 | 10-00 | 18:00 |
5. | день в море | - | - | - |
6. | Нуку-Хива | 08:00 | 10-00 | 18:00 |
7. | день в море | - | - | - |
8. | Рангироа | 08:00 | 09-00 | 17:00 |
9. | Бора Бора | 13:00 | 30-00 | - |
10. | Бора Бора | - | 30-00 | 19:00 |
11. | о-в Райатеа | 08:00 | 09-00 | 17:00 |
12. | Папиэтэ | 08:00 | - | - |
дата | внутренняя* | внешняя* | с балконом* | сьют* |
30.01.2021 | ||||
09.02.2021 | ||||
19.02.2021 |