MSC World Europa 5*

MSC World Europa – это премьерный лайнер нового класса кораблей флота MSC Cruises – World Class. Судно строится на французской верфи Chantiers de l'Atlantique и отправится в свой первый круиз в 2022 году. В 2024, 2025 и 2027 г. к нему присоединятся еще три родственных корабля.
MSC World Europa сможет вмещать 6850 пассажиров в 2760 каютах – это больше, чем на любом существующем круизном лайнере. Длина судна составит 330 м, ширина 47 м. Корабль будет иметь футуристическую Y-образную архитектуру и большую площадь внешних пространств (до 15 000 кв.м), выходящих на открытую кормовую террасу, где пассажиры смогут наслаждаться близостью океана. Также MSC World Europa будет иметь особую G-образную форму носа, что обеспечит максимальную устойчивость судна, экономию топлива и дополнительный комфорт для пассажиров.
Помимо уникальной архитектуры MSC World Europa установит новые технологические и экологические стандарты для круизов будущего: лайнер станет первым судном MSC Cruises, работающим на сжиженном природном газе, который также будет использоваться для производства электроэнергии и тепла на борту. Это позволит на 30% снизить выбросы парниковых газов по сравнению с кораблями, работающими на обычных двигателях. Кроме того, на MSC World Europa также будет представлена система очистки сточных вод нового поколения, превосходящая некоторые из самых строгих мировых нормативных стандартов, а также другие передовые экологические технологии.
Технические характеристики:
- Год постройки: 2022 год
- Водоизмещение: 200,000 тонн
- Длина: 333,30 м
- Ширина: 47 м
- Пассажирские палубы: 19
- Каюты: 2750
- Пассажиры: 6850
- Экипаж: 2050
- Стабилизаторы качки: есть
Техническое описание лайнера
На корабле:
- Информационный офис,
- круглосуточное обслуживание в каюте,
- прачечная/химчистка,
- медпункт,
- ресторан "шведский стол",
- ресторан по меню,
- ресторан для гостей MSC Yacht Club,
- пиццерия и бургерная,
- ресторан с органической кухней,
- рыбный ресторан,
- стейкхаус,
- суши-бар,
- ресторан теппаньяки,
- тапас-бар,
- лаунж на корме,
- шоколад-бар,
- английский паб-пивоварня,
- виски-бар и сигарная комната,
- джин-бар,
- чайная комната,
- коктейль-бар,
- открытый бар у бассейна,
- пиано-бар,
- свежевыжатые соки,
- кондитерская,
- кофе-бар,
- спорт-бар,
- театр,
- театр на променаде,
- телестудия,
- казино,
- дискотека/ночной клуб,
- зона магазинов,
- сухая горка Venom Drop,
- игровые площадки для детей,
- аттракционы,
- детские клубы,
- симулятор Формулы-1,
- гималайский мост,
- библиотека,
- комната для видеоигр,
- спортивная площадка,
- тренажерный зал,
- MSC Aurea Spa,
- парикмахерская,
- барбершоп,
- беговая дорожка,
- солярий,
- главный бассейн,
- бассейн на корме,
- крытый бассейн,
- эксклюзивная зона ТОП,
- водные горки,
- аквапарк,
- бизнес-центр / конференц-залы,
- оборудованные салоны / бары.
Другие интересные особенности корабля:
- 65% кают с балконами,
- стеклянный лаунж у бассейна,
- секции, разработанные специально для семей,
- и общественное пространство площадью 39 000 кв.м.
Меню альтернативных ресторанов:
Примерное меню основных ресторанов:
Каюты
| ВНУТРЕННЯЯ | |
| I1 | Внутренняя |
| I2 | Внутренняя |
| IS | Внутренняя Studio Interior, 10 м2 |
| IS.AI | Внутренняя Studio Interior, 10 м2 |
| IB | Внутренняя Interior Bella Guarantee, 15 м2 |
| IB.AI | Внутренняя Interior Bella Guarantee, 15 м2 |
| IR1 | Внутренняя Deluxe Interior, 15 м2 |
| IR1.AI | Внутренняя Deluxe Interior, 15 м2 |
| IR2 | Внутренняя Deluxe Interior, 15 м2 |
| IR2.AI | Внутренняя Deluxe Interior, 15 м2 |
| ВНЕШНЯЯ | |
| O1 | Внешняя |
| O2 | Внешняя |
| OS | Внешняя Studio Ocean View, 12 м2 |
| OS.AI | Внешняя Studio Ocean View, 12 м2 |
| OB | Внешняя Ocean View Bella Guarantee, [15-16] м2 |
| OB.AI | Внешняя Ocean View Bella Guarantee, [15-16] м2 |
| OR1 | Внешняя Deluxe Ocean View, [15-16] м2 |
| OR1.AI | Внешняя Deluxe Ocean View, [15-16] м2 |
| OR2 | Внешняя Deluxe Ocean View, 16 м2 |
| OR2.AI | Bнешняя Deluxe Ocean View, 16 м2 |
| VL1 | Внешняя Infinite Ocean View, 20 м2 |
| VL1.AI | Внешняя Infinite Ocean View, 20 м2 |
| VL2 | Внешняя Infinite Ocean View, 20 м2 |
| VL2.AI | Внешняя Infinite Ocean View, 20 м2 |
| ВНЕШНЯЯ С БАЛКОНОМ | |
| B1 | Внешняя с балконом |
| B2 | Внешняя с балконом |
| B3 | Внешняя с балконом |
| PR1 | Внешняя с балконом Deluxe Balcony with Promenade View, 16+5 м2 |
| PR1.AI | Внешняя с балконом Deluxe Balcony with Promenade View, 16+5 м2 |
| PR2 | Внешняя с балконом Deluxe Balcony with Promenade View, 16+5 м2 |
| PR2.AI | Внешняя с балконом Deluxe Balcony with Promenade View, 16+5 м2 |
| PR3 | Внешняя с балконом Deluxe Balcony with Promenade View, 16+5 м2 |
| PR3.AI | Внешняя с балконом Deluxe Balcony with Promenade View, 16+5 м2 |
| PV | Внешняя с балконом Deluxe Balcony with Promenade & Ocean View, 16+5 м2 |
| PV.AI | Внешняя с балконом Deluxe Balcony with Promenade & Ocean View, 16+5 м2 |
| BA | Внешняя с балконом Balcony Aurea, 17+3 м2 |
| BA.AI | Внешняя с балконом Balcony Aurea, 17+3 м2 |
| BB | Внешняя с балконом Balcony Bella Guarantee, 17+3 м2 |
| BB.AI | Внешняя с балконом Balcony Bella Guarantee, 17+3 м2 |
| BP | Внешняя с балконом Deluxe Balcony with Partial View, 17+3 м2 |
| BP.AI | Внешняя с балконом Deluxe Balcony with Partial View, 17+3 м2 |
| BR1 | Внешняя с балконом Deluxe Balcony, 17+3 м2 |
| BR1.AI | Внешняя с балконом Deluxe Balcony, 17+3 м2 |
| BR2 | Внешняя с балконом Deluxe Balcony, 17+3 м2 |
| BR2.AI | Внешняя с балконом Deluxe Balcony, 17+3 м2 |
| BR3 | Внешняя с балконом Deluxe Balcony, 17+3 м2 |
| BR3.AI | Внешняя с балконом Deluxe Balcony, 17+3 м2 |
| BR4 | Внешняя с балконом Deluxe Balcony, 17+3 м2 |
| BR4.AI | Внешняя с балконом Deluxe Balcony, 17+3 м2 |
| СЬЮТ | |
| YIN | Сьют внутренний Yacht Club, 15 м2 |
| YIN.AI | Сьют внутренний Yacht Club, 15 м2 |
| SM | Сьют Junior Suite Aurea, 17+13 м2 |
| SM.AI | Сьют Junior Suite Aurea, 17+13 м2 |
| SRP | Сьют Deluxe Aurea, 20+7 м2 |
| SRP.AI | Сьют Deluxe Aurea, 20+7 м2 |
| SL1 | Сьют Premium Suite Aurea, 25+4 м2 |
| SL1.AI | Сьют Premium Suite Aurea, 25+4 м2 |
| YC1 | Сьют с балконом Yacht Club Deluxe Suite, 25+5 м2 |
| YC1.AI | Сьют с балконом Yacht Club Deluxe Suite, 25+5 м2 |
| SLP | Сьют Premium Suite Aurea With Promenade & Ocean View, 27+9 м2 |
| SLP.AI | Сьют Premium Suite Aurea With Promenade & Ocean View, 27+9 м2 |
| SX | Сьют Grand Suite Aurea, 35+8 м2 |
| SX.AI | Сьют Grand Suite Aurea, 35+8 м2 |
| SXT | Сьют Grand Suite Aurea with Terrace, 35+25 м2 |
| SXT.AI | Сьют Grand Suite Aurea with Terrace, 35+25 м2 |
| SXJ | Сьют Grand Suite Aurea with Terrace and Whirlpool, 35+37 м2 |
| SXJ.AI | Сьют Grand Suite Aurea with Terrace and Whirlpool, 35+37 м2 |
| YCD | Сьют Yacht Club Duplex Suite, 46+6 м2 |
| YCD.AI | Сьют Yacht Club Duplex Suite, 46+6 м2 |
| YJD | Сьют Yacht Club Duplex Suite with Jacuzzi, 46+28 м2 |
| YJD.AI | Сьют Yacht Club Duplex Suite with Jacuzzi, 46+28 м2 |
| YC3 | Сьют Yacht Club Royal, [51-58]+42 м2 |
| YC3.AI | Сьют Yacht Club Royal, [51-58]+42 м2 |
| YC4 | Сьют Yacht Club Owner's suite, [78-104]+48 м2 |
| YC4.AI | Сьют Yacht Club Owner's suite, [78-104]+48 м2 |
