Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Куба | Мексика | Ямайка | Кайманы |
Русские группы!
| День | Порт | Прибытие | Отправление | |
| 1 | Сб | Гавана (Куба) | - | - |
| 2 | Вс | Гавана (Куба) | - | - |
| 3 | Пн | Гавана (Куба) | - | 17:00 |
| 4 | Вт | День в море | - | - |
| 5 | Ср | Монтего Бей (Ямайка) | 08:00 | 19:00 |
| 6 | Чт | Джорджтаун (Каймановы о-ва) | 08:00 | 15:00 |
|
|
||||
| 7 | Пт | Косумель (Мексика) | 10:00 | 18:30 |
| 8 | Сб | Гавана (Куба) | 13:30 | - |
|
Каюта
|
Цена* в €
|
|
|---|---|---|
| I1 | Внутренняя (BELLA) | от 299 |
| I2 | Внутренняя (FANTASTICA) | от 349 |
| IW | Внутренняя (WELLNESS) | от 569 |
| O1 | Внешняя с окном ((с ограниченным видом) BELLA) | от 429 |
| O2 | Внешняя с окном (FANTASTICA) | от 529 |
| OW | Внешняя с окном (WELLNESS) | от 749 |
| B2 | Внешняя с балконом (FANTASTICA) | от 929 |
| BW | Внешняя с балконом (WELLNESS) | от 1149 |
| S2 | Сьют с балконом (FANTASTICA) | от 1129 |
| S3 | Сьют с балконом (AUREA) All inclusive |
от 1529 |
| Название | Город проведения | Продолжительность | Стоимость Взр./Реб. (до 14 лет) |
|
|---|---|---|---|---|
| Столица «Острова Свободы» | Гавана | полдня | 65 € | 62 € |
| Санта-Мария-дель-Мар | Гавана | день | 97 € | 71 € |
| Отдых по-Карибски | Монтего Бей | день | 92 € | 65 € |
| Купание со скатами | Джорджтаун | полдня | 39 € | 39 € |
| Экопарк Шкарет | Косумель | день | 115 € | 105 € |
Специальная цена на полный пакет экскурсий взр./реб. (до 14 лет) – 400 € / 334 €
продолжительность «полдня» - 2-4 часа;
продолжительность «день» - 5-7 часов.