Расписание движения поездов в Италии

Система железных дорог в Италии достаточно удобна, проста в использовании и очень красива.
Передвигаться по железной дороге по Италии интересно, уютно и нехлопотно.
Все крупные города связывают скоростные линии. Из Рима можно добраться в любой крупный континентальный город менее чем за 3 часа 50 минут (Венеция, Генуя, Турин, Милан, Неаполь, Бари).

МИЛАН (MI C.LE) - НЕАПОЛЬ (NA C.LE)
№поезда время отправления время прибытия стоимость 2кл. стоимость 1кл.
9503 06:15 11:10    
9601 06:30 10:55    
9603 07:00 11:25    
9505 07:15 12:10    
9605 07:30 11:40    
9507 08:15 13:10    
9509 09:15 14:10 98 131
9511 10:15 15:10 98 131
9513 11:15 16:10 98 131
9515 12:15 17:10 98 131
9517 13:15 18:10 98 131
9519 14:15 19:10 98 131
9523 15:15 20:10 98 131
9527 16:15 21:10 98 131
9529 17:15 22:10 98 131
9635 18:00 22:25 98 131
9637 18:30 22:40 98 131
МИЛАН (MI C.LE) - ВЕНЕЦИЯ (VE S.L.)
№поезда время отправления время прибытия стоимость 2кл.(€) стоимость 1кл.(€)
9701 06:35 09:10    
9707 08:05 10:40    
9709 08:35 11:10    
9711 09:05 11:40    
9713 09:35 12:10 30,5 42,5
9715 11:35 14:10 30,5 42,5
9719 12:35 15:10 30,5 42,5
9723 13:35 16:10 30,5 42,5
9727 14:35 17:10 30,5 42,5
9729 15:05 17:40 30,5 42,5
9733 16:05 18:40 30,5 42,5
9735 16:35 19:02 30,5 42,5
9739 17:35 20:02 30,5 42,5
9745 19:05 21:40 30,5 42,5
9749 20:05 22:40 30,5 42,5
НЕАПОЛЬ (NA C.LE) - МИЛАН (MI C.LE)
№поезда время отправления вермя прибытия стоимость 2кл. (€) стоимость 1кл.(€)
9604 06:20 10:30    
9510 06:50 11:45    
9608 07:05 11:29    
9512 07:50 12:45    
9612 08:05 12:29    
9514 08:50 13:45    
9518 09:50 14:45 98 131
9520 10:50 15:45 98 131
9522 11:50 16:45 98 131
9524 12:50 17:45 98 131
9526 13:50 18:45 98 131
9626 14:35 18:59 98 131
9528 14:50 19:45 98 131
9630 15:35 19:59 98 131
9530 15:50 20:45 98 131
9532 16:50 21:45 98 131
9636 17:20 21:30 98 131
9534 17:50 22:45 98 131
ВЕНЕЦИЯ - МИЛАН
№поезда время прибытия время отправления стоимость 2кл.(€) стоимость 1кл.(€)
9702 06:20 08:55    
9704 06:58 09:25    
9708 07:50 10:25    
9712 08:58 11:25    
9714 10:50 13:25 30,5 42,5
9718 11:50 14:25 30,5 42,5
9722 12:50 15:25 30,5 42,5
9726 13:50 16:25 30,5 42,5
9730 14:50 17:25 30,5 42,5
9732 15:20 17:55 30,5 42,5
9738 16:50 19:25 30,5 42,5
9740 17:20 19:55 30,5 42,5
9742 17:50 20:25 30,5 42,5
9746 18:20 20:55 30,5 42,5
9750 19:50 22:25 30,5 42,5

Подбор тура