Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
|---|









| Программа | Отель | DBL | SGL |
| 11 ночей - 10.05.25, 17.05.25 | |||
| Pyramids Standard Program | Desert Rose 5* | 4432 | - |
| Pyramids Premium Program | Steigenberger Aldau Beach 5* | - | - |
| 14 ночей - 20.02.25, 01.03.25, 12.03.25 | |||
| Pyramids Standard Program | Desert Rose 5* | 4996 | - |
| Pyramids Premium Program | Steigenberger Aldau Beach 5* | - | - |
| 11 ночей - 31.10.25 | |||
| Pyramids Standard Program | Nile Crown Cruises / HRG Standard Hotel 5* | 4407 | 3388 |
| 11 ночей - 14.11.25 | |||
| Pyramids Standard Program | Nile Crown Cruises / HRG Standard Hotel 5* | 4165 | 3388 |
| 11 ночей - 05.12.25 | |||
| Pyramids Standard Program | Nile Crown Cruises / HRG Standard Hotel 5* | 4381 | - |
| 11 ночей - 12.12.25 | |||
| Pyramids Standard Program | Nile Crown Cruises / HRG Standard Hotel 5* | 4500 | - |
| 11 ночей - 26.12.25 | |||
| Pyramids Standard Program | Nile Crown Cruises / HRG Standard Hotel 5* | 5031 | - |
| 11 ночей - 02.01.26 | |||
| Pyramids Standard Program | Nile Crown Cruises / HRG Standard Hotel 5* | 4736 | - |
| 11 ночей - 16.01.26, 23.01.26, 06.02.26, 13.02.26 | |||
| Pyramids Standard Program | Nile Crown Cruises / HRG Standard Hotel 5* | 4298 | - |
ВНИМАНИЕ: в отелях Египта в номерах стандартных категорий при размещении 2+2/ 3+1 – предоставляется только одно дополнительное спальное место!
