Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
| Дата начала тура |
Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL 2-й взр доп | DBL реб (2-11) доп | DBL реб (2-12) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 04.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 05.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 06.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 07.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 08.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 09.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 10.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 11.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 12.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 13.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 14.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 15.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 16.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 17.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 18.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 19.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 20.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 21.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 22.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 23.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 24.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 25.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 26.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 27.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 28.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 29.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 30.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2150 | 4299 | 594 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2285 | 4569 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2409 | 4817 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3726 | 7452 | 594 | - | 0 | - | ||
| 31.05.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2158 | 4316 | 596 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2293 | 4586 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2418 | 4836 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3736 | 7471 | 594 | - | 0 | - | ||
| 01.06.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2167 | 4333 | 597 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2302 | 4603 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2427 | 4854 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3745 | 7489 | 594 | - | 0 | - | ||
| 02.06.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1505 | 3009 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2176 | 4351 | 598 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1599 | 3198 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2311 | 4621 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1686 | 3372 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2436 | 4872 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2609 | 5217 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3754 | 7508 | 594 | - | 0 | - | ||
| 03.06.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1514 | 3027 | 417 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2184 | 4368 | 599 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1608 | 3216 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2319 | 4638 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1696 | 3391 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2446 | 4891 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2618 | 5235 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3763 | 7526 | 594 | - | 0 | - | ||
| 04.06.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1522 | 3044 | 418 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2193 | 4385 | 600 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1617 | 3233 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2328 | 4655 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1705 | 3409 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2455 | 4909 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2627 | 5254 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3772 | 7544 | 594 | - | 0 | - | ||
| 05.06.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1531 | 3061 | 420 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2202 | 4403 | 601 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1625 | 3250 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2337 | 4673 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1714 | 3427 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2464 | 4927 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2636 | 5272 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 3782 | 7563 | 594 | - | 0 | - | ||
| 06.06.17 | Terrace Studio | 1 | 215 | 430 | 60 | - | 0 | - |
| 7 | 1539 | 3078 | 421 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2210 | 4420 | 602 | - | 0 | - | ||
| Harbour View Studio | 1 | 229 | 457 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1634 | 3267 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2345 | 4690 | 594 | - | 0 | - | ||
| Ocean View Studio | 1 | 241 | 482 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 1723 | 3446 | 416 | - | 0 | - | ||
| 10 | 2473 | 4946 | 594 | - | 0 | - | ||
| 1-Br.Terrace Suite | 1 | 373 | 746 | 60 | - | 0 | - | |
| 7 | 2645 | 5290 | 416 | - | 0 | - | ||
