Индивидуальные трансферы из Вены на термальные курорты

Цены указаны на транспортное средство, в зависимости от количества туристов.
Все трансферы осуществляются с русскоязычным гидом или сопровождающим.

Количество человек в группе
Тип автомобиля
Стоимость в одну сторону
1-3
машина
4-6
минивен
7-8
минибус
9-13
автобус
14-19
автобус
20-26
автобус
27-34
автобус
35-49
автобус
Вена - Хевиз € 140 € 170 € 210 € 545 € 585 € 790 € 880 € 970
Хевиз - Вена € 140 € 170 € 210 € 545 € 585 € 790 € 880 € 970
Вена - Тапольца € 140 € 170 € 210 * * * * *
Тапольца - Вена € 140 € 170 € 210 * * * * *
Вена - Бюк € 140 € 170 € 210 € 515 € 545 € 790 € 820 € 850
Бюк - Вена € 140 € 170 € 210 € 515 € 545 € 790 € 820 € 850
Вена - Шарвар € 140 € 170 € 210 € 515 € 545 € 790 € 820 € 850
Шарвар - Вена € 140 € 170 € 210 € 515 € 545 € 790 € 820 € 850
Вена - Залакарош € 190 € 220 € 275 € 545 € 585 € 790 € 880 € 970
Залакарош - Вена € 190 € 220 € 275 € 545 € 585 € 790 € 880 € 970
Вена - Кехидакуштань € 190 € 220 € 275 € 545 € 585 € 790 € 880 € 970
Кехидакуштань - Вена € 190 € 220 € 275 € 545 € 585 € 790 € 880 € 970
Грац - Шарвар € 165 € 200 € 245 € 515 € 545 € 790 € 820 € 850
Шарвар - Грац € 165 € 200 € 245 € 515 € 545 € 790 € 820 € 850
Вена - Пьештяни € 195 € 225 € 245 * * * * *
Пьештяни - Вена € 195 € 225 € 245 * * * * *

Подбор тура