Индивидуальные трансферы

из Будапешта на термальные курорты

Цены указаны в Euro на транспортное средство, в зависимости от количества туристов.
Все трансферы осуществляются с русскоязычным гидом или сопровождающим.

Количество человек в группе
Тип автомобиля
Стоимость в одну сторону
1-3
машина
4-6
минивен
7-8
минибус
9-13
автобус
14-19
автобус
20-26
автобус
27-34
автобус
35-49
автобус
Будапешт - Хевиз € 140 € 170 € 210 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Хевиз - Будапешт € 140 € 170 € 210 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Будапешт - Эгер € 155 € 190 € 220 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Эгер - Будапешт € 155 € 190 € 220 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Будапешт - Эгерсалок € 155 € 190 € 220 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Эгерсалок - Будапешт € 155 € 190 € 220 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Будапешт - Дьёр € 155 € 190 € 220 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Дьёр - Будапешт € 155 € 190 € 220 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Будапешт - Хайдусобосло € 165 € 190 € 220 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Хайдусобосло - Будапешт € 165 € 190 € 220 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Будапешт - Дебрецен € 165 € 190 € 220 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Дебрецен - Будапешт € 165 € 190 € 220 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Будапешт - Ньиредьхаза € 175 € 200 € 230 € 410 € 500 € 630 € 700 € 770
Ньиредьхаза - Будапешт € 175 € 200 € 230 € 410 € 500 € 630 € 700 € 770
Будапешт - Шарвар € 180 € 220 € 245 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Шарвар - Будапешт € 180 € 220 € 245 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Будапешт - Бюк € 180 € 220 € 245 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Бюк - Будапешт € 180 € 220 € 245 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Будапешт - Печ € 180 € 220 € 245 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Печ - Будапешт € 180 € 220 € 245 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Будапешт - Вышеград € 100 € 125 € 155 € 210 € 260 € 345 € 375 € 405
Вышеград - Будапешт € 100 € 125 € 155 € 210 € 260 € 345 € 375 € 405
Будапешт - Парадфюрдё € 135 € 165 € 210 € 285 € 345 € 455 € 505 € 535
Парадфюрдё - Будапешт € 135 € 165 € 210 € 285 € 345 € 455 € 505 € 535
Будапешт - Залакарош € 140 € 170 € 210 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Залакарош - Будапешт € 140 € 170 € 210 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Будапешт - Харкань € 180 € 220 € 245 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Харкань - Будапешт € 180 € 220 € 245 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Будапешт - Мишкольцтапольца € 180 € 220 € 245 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Мишкольцтапольца - Будапешт € 180 € 220 € 245 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Будапешт - Лиллафюред € 180 € 220 € 245 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Лиллафюред - Будапешт € 180 € 220 € 245 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Будапешт - Тапольца € 140 € 170 € 210 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Тапольца - Будапешт € 140 € 170 € 210 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Будапешт - Дьюла € 180 € 220 € 245 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Дьюла - Будапешт € 180 € 220 € 245 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Будапешт - Пьештяни (Словакия) € 180 € 220 € 245 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Пьештяни (Словакия) - Будапешт € 180 € 220 € 245 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Будапешт - Рогашка Слатина (Словения) € 365 € 485 € 605 € 790 € 935 € 1070 € 1200 € 1335
Рогашка Слатина (Словения) - Будапешт € 365 € 485 € 605 € 790 € 935 € 1070 € 1200 € 1335
Будапешт - Кехидакуштань € 165 € 190 € 220 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Кехидакуштань - Будапешт € 165 € 190 € 220 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Будапешт - Шармеллек € 140 € 170 € 210 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730
Шармеллек - Будапешт € 140 € 170 € 210 € 395 € 485 € 605 € 670 € 730

Подбор тура