Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
| Название | День недели, время | Стоимость | |
| Будапешт — Хевиз | Пн.: | 12:00, 19:30 Аэрорпорт Будапешта. | € 40 |
| Вт.: | 12:00, 19:30 Аэрорпорт Будапешта. | ||
| Ср.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Чт.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Пт.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Сб.: | 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Вс.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Хевиз — Будапешт | Пн.: | 01:30, 08:00, 15:30 | € 40 |
| Вт.: | 01:30, 08:00, 15:30 | ||
| Ср.: | 01:30, 08:00, 15:30, 19:00 (до 27 марта 2016) | ||
| Чт.: | 01:30, 08:00, 15:30 | ||
| Пт.: | 01:30, 08:00, 15:30 | ||
| Сб.: | 01:30, 08:00, 15:30 | ||
| Вс.: | 01:30, 08:00, 15:30, 19:00 (до 27 марта 2016) | ||
|
Будапешт — Шарвар (возможен через Хевиз) |
Пн.: | 12:00, 19:30 Аэрорпорт Будапешта. | € 40 |
| Вт.: | 12:00, 19:30 Аэрорпорт Будапешта. | ||
| Ср.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Чт.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Пт.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Сб.: | 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Вс.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
|
Шарвар — Будапешт (возможен через Хевиз) |
Пн.: | 00:30, 07:00, 14:30 | € 40 |
| Вт.: | 00:30, 07:00, 14:30 | ||
| Ср.: | 00:30, 07:00, 14:30, 18:00 (до 27 марта 2016) | ||
| Чт.: | 00:30, 07:00, 14:30 | ||
| Пт.: | 00:05, 07:00, 14:30 | ||
| Сб.: | 00:30, 07:00, 14:30 | ||
| Вс.: | 00:30, 07:00, 14:30, 18:00 (до 27 марта 2016) | ||
|
Будапешт — Бюк (возможен через Хевиз) |
Пн.: | 12:00, 19:30 Аэрорпорт Будапешта. | € 40 |
| Вт.: | 12:00, 19:30 Аэрорпорт Будапешта. | ||
| Ср.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Чт.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Пт.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Сб.: | 12:00, 19:30 Аэрорпорт Будапешта. | ||
| Вс.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
|
Бюк — Будапешт (возможен через Хевиз) |
Пн.: | 00:05, 06:30, 13:00 | € 40 |
| Вт.: | 00:05, 06:30, 13:00 | ||
| Ср.: | 00:05, 06:30, 13:00, 17:30 (до 27 марта 2016) | ||
| Чт.: | 00:05, 06:30, 13:00 | ||
| Пт.: | 00:05, 06:30, 13:00 | ||
| Сб.: | 00:05, 06:30, 13:00 | ||
| Вс.: | 00:05, 06:30, 13:00, 17:30 (до 27 марта 2016) | ||
| Будапешт — Залакарош | Пн.: | 12:00, 19:30 Аэрорпорт Будапешта. | € 40 |
| Вт.: | 12:00, 19:30 Аэрорпорт Будапешта. | ||
| Ср.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Чт.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Пт.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Сб.: | 12:00, 19:30 Аэрорпорт Будапешта. | ||
| Вс.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Залакарош — Будапешт | Пн.: | 01:30, 08:00, 15:30 | € 40 |
| Вт.: | 01:30, 08:00, 15:30 | ||
| Ср.: | 01:30, 08:00, 15:30, 19:00 (до 27 марта 2016) | ||
| Чт.: | 01:30, 08:00, 15:30 | ||
| Пт.: | 01:30, 08:00, 15:30 | ||
| Сб.: | 01:30, 08:00, 15:30 | ||
| Вс.: | 01:30, 08:00, 15:30, 19:00 (до 27 марта 2016) | ||
| Будапешт — Тапольца | Пн.: | 12:00, 19:30 Аэрорпорт Будапешта. | € 40 |
| Вт.: | 12:00, 19:30 Аэрорпорт Будапешта. | ||
| Ср.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Чт.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Пт.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Сб.: | 12:00, 19:30 Аэрорпорт Будапешта. | ||
| Вс.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Тапольца — Будапешт | Пн.: | 01:30, 08:00, 15:30 | € 40 |
| Вт.: | 01:30, 08:00, 15:30 | ||
| Ср.: | 01:30, 08:00, 15:30, 19:00 (до 27 марта 2016) | ||
| Чт.: | 01:30, 08:00, 15:30 | ||
| Пт.: | 01:30, 08:00, 15:30 | ||
| Сб.: | 01:30, 08:00, 15:30 | ||
| Вс.: | 01:30, 08:00, 15:30, 19:00 | ||
| Будапешт — Хайдусобосло | Ежедн.: | 12:00 | € 40 |
| Чт.: | 07:00, 12:00 Аэропорт Будапешта. | ||
| Вс.: | 07:00, 12:00 Аэропорт Будапешта. | ||
| Хайдусобосло — Будапешт | Ежедн.: | 07:15 | € 40 |
| Ср.: | 01:30, 07:15 | ||
| Сб.: | 01:30, 07:15 | ||
| Вс.: | 01:30, 07:15 | ||
| Будапешт — Дебрецен | Ежедн.: | 12:00 | € 40 |
| Чт.: | 07:00, 12:00 Аэропорт Будапешта. | ||
| Вс.: | 07:00, 12:00 Аэропорт Будапешта. | ||
| Дебрецен — Будапешт | Ежедн.: | 07:15 | € 40 |
| Ср.: | 01:30, 07:15 | ||
| Сб.: | 01:30, 07:15 | ||
| Вс.: | 01:30, 07:15 | ||
| Будапешт — Мишкольцтапольца | Пт.: | 08:00 | € 40 |
|
Мишкольцтапольце — Будапешт (через Эгер) в Эгере с заездом в центр города и Долину Красавиц |
Пт.: | 14:00 | € 40 |
|
Будапешт — Эгер в Мишкольцтапольце возможно посещение купален |
Ежедн.: | 12:00 | € 40 |
| Чт.: | 07:00, 12:00 Аэропорт Будапешта. | ||
| Вс.: | 07:00, 12:00 Аэропорт Будапешта. | ||
| Эгер — Будапешт | Ежедн.: | 08:00 | € 40 |
| Ср.: | 02:30, 08:00 | ||
| Сб.: | 02:30, 08:00 | ||
| Вс.: | 02:30, 08:00 | ||
|
Будапешт — Эгерсалок в Мишкольцтапольце возможно посещение купален |
Ежедн.: | 12:00 | € 40 |
| Чт.: | 07:00, 12:00 Аэропорт Будапешта. | ||
| Вс.: | 07:00, 12:00 Аэропорт Будапешта. | ||
| Эгерсалок — Будапешт | Ежедн.: | 08:00 | € 40 |
| Ср.: | 02:30, 08:00 | ||
| Сб.: | 02:30, 08:00 | ||
| Вс.: | 02:30, 08:00 | ||
| Будапешт — Кехидакуштань | Пн.: | 12:00, 19:30 Аэрорпорт Будапешта. | € 40 |
| Вт.: | 12:00, 19:30 Аэрорпорт Будапешта. | ||
| Ср.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Чт.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Пт.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Сб.: | 12:00, 19:30 Аэрорпорт Будапешта. | ||
| Вс.: | 07:00, 12:00, 19:30 Аэропорт Будапешта. | ||
| Кехидакуштань — Будапешт | Пн.: | 01:30, 08:00, 15:30 | € 40 |
| Вт.: | 01:30, 08:00, 15:30 | ||
| Ср.: | 01:30, 08:00, 15:30, 19:00 (до 27 марта 2016) | ||
| Чт.: | 01:30, 08:00, 15:30 | ||
| Пт.: | 01:30, 08:00, 15:30 | ||
| Сб.: | 01:30, 08:00, 15:30 | ||
| Вс.: | 01:30, 08:00, 15:30, 19:00 ( до 27 марта 2016) | ||
| Будапешт — Печ | Вт.: | 08:00 | € 40 |
| Печ — Будапешт | Вт.: | 16:30 | € 40 |
| Будапешт — Харкань | Вт.: | 08:00 | € 40 |
| Вс.: | 13:30 | ||
| Харкань — Будапешт | Вт.: | 16:30 | € 40 |
| Вс.: | 07:00 | ||